Liga konferencija 2024/2025
22/08/24 | Partizan | 0 – 1 | Gent |
28/08/24 | Gent | 1 – 0 | Partizan |
08/08/24 | Maribor | 2 – 1 | Vojvodina |
15/08/24 | Vojvodina | 1 – 0 P (4:2) | Maribor |
25/07/24 | Radnički Kragujevac | 1 – 0 | Mornar |
31/07/24 | Mornar | 2 – 1 p(4:3 | Radnički Kragujevac |
Liga konferencija 2023/2024

21/09/2023 | ||||
FT | Genk | 2 – 2 | Fiorentina | |
FT | Ferencváros | 3 – 1 | Čukaricki | |
05/10/2023 | ||||
21:00 | Fiorentina | 2 – 2 | Ferencváros | |
21:00 | Čukaricki | 0 – 2 | Genk | |
26/10/2023 | ||||
21:00 | Genk | 0 – 0 | Ferencváros | |
21:00 | Fiorentina | 6 – 0 | Čukaricki | |
09/11/2023 | ||||
18:45 | Čukaricki | 0 – 1 | Fiorentina | |
18:45 | Ferencváros | 1 – 1 | Genk | |
30/11/2023 | ||||
21:00 | Čukaricki | 1:2 | Ferencváros | |
21:00 | Fiorentina | 2:1 | Genk |
14/12/2023 | ||||
18:45 | Genk | 2:0 | Čukaricki | |
18:45 | Ferencváros | 1:1 | Fiorentina |
4. kolo kvalifikacija
Nordsjeland | 5:0 | Partizan |
Partizan | 0:1 | Nordsjeland |
3. kolo kvalifikacija
Partizan | 2 (5:4) 0 | Sabah |
Sabah | 2:0 | Partizan |
2. kolo kvalifikacija
Apoel | 2:1 | Vojvodina |
Vojvodina | 1:2 | Apoel |
Liga konferencija 2022/2023
Šesnaestina finala
Šerif | 0:1 | Partizan |
Partizan | 1:3 | Šerif |
Grupa
Slovacko | 3 – 3 | Partizan |
Nica | 1 – 1 | Keln |
Keln | 4 – 2 | Slovacko |
Partizan | 1 – 1 | Nica |
Keln | 0 – 1 | Partizan |
Slovacko | 0 – 1 | Nica |
Partizan | 2 – 0 | Keln |
Nica | 2 – 1 | Partizan |
Partizan | 1 – 1 | Slovacko |
Keln | 2 – 2 | Nica |
You must be logged in to post a comment.