Pratite poredak na tabeli Mozzart Super liga Srbije. Tabela se ažurira ponedelkom nakon završenog kompletnog kola.
POZ. | Grb | KLUB | ODIG. | POB. | NER. | POR. | RAZ. | BOD. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crvena zvezda | 19 | 18 | 1 | 0 | 56 | 55 | |
2 | Partizan | 19 | 11 | 5 | 3 | 16 | 38 | |
3 | OFK Beograd | 19 | 9 | 5 | 5 | 3 | 32 | |
4 | Mladost | 19 | 9 | 5 | 5 | 3 | 32 | |
5 | Radnički 1923 | 19 | 9 | 4 | 6 | 13 | 31 | |
6 | Vojvodina | 19 | 7 | 6 | 6 | 8 | 27 | |
7 | Čukarički | 19 | 7 | 6 | 6 | 2 | 27 | |
8 | Radnički Niš | 19 | 7 | 4 | 8 | -9 | 25 | |
9 | TSC | 18 | 7 | 3 | 8 | 4 | 24 | |
10 | Železničar | 19 | 7 | 3 | 9 | 2 | 24 | |
11 | Novi Pazar | 19 | 6 | 4 | 9 | -12 | 22 | |
12 | Spartak ŽK | 19 | 5 | 6 | 8 | -12 | 21 | |
13 | Napredak | 19 | 5 | 5 | 9 | -8 | 20 | |
14 | IMT | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | |
15 | Tekstilac Odžaci | 19 | 5 | 3 | 11 | -22 | 18 | |
16 | Jedinstvo Ub | 19 | 1 | 2 | 16 | -36 | 5 |
You must be logged in to post a comment.